Produkt sa už nevyrába, ale máme jeho alternatívu v podobe 4 SYNERGY Protein.
Protein Fit 70
Ľahko stráviteľný nočný proteín s vysokým obsahom kvalitných bielkovín - srvátkového, vaječného, mliečneho a sójového, ktoré sú uvoľňované postupne po dobu 4 až 5 hodín. Zloženie je optimálne vyvážené tak, aby proteín nezaťažil žalúdok pred spánkom. Bez GMO.
Základný popis produktu
Nutričné hodnoty a zloženie
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1682 kJ/365,1 kcal | 504,6 kJ/109,5 kcal | |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,83 g | 0,55 g | |
Sacharidy | 11 g | 3,3 g | |
z toho cukry | 11 g | 3,3 g | |
Bielkoviny | 70,5 g | 21,2 g | |
Soľ | 1,13 g | 0,34 g |
Základ: srvátkový proteínový koncentrát, sušený vaječný bielok, sójový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát, sušená srvátka, L-glutamín, zmes aminokyselín (L-leucín, L-izoleucín, L-valín), zahusťovadlo: xantán, sladidlo: aspartám; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (kys. nikotinová), E (DL –α –tokoferylacetát), kys. pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6(pyridoxín hydrochlorid), B2 (riboflavín), B1 (tiamín hydrochlorid), k. listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotín (D-biotín), B12 (kyanokobalamin), enzýmy, mliečnan zinočnatý. Kakaový prášok 22%-ný, aróma: čokoládová, farbivo: karamelové a betalainová červená, aróma: karamelová.
UPOZORNERNIE
Obsahuje zdroj fenylalanínu. Nevhodný pre deti do 14 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchom prostredí , v dobre uzavretom obale pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Rozhodnutie ÚVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Vitamín C | 27,3 mg | 8,19 mg | |
Niacín | 8,2 mg | 2,46 mg | |
Vitamín E | 4,6 mg | 1,38 mg | |
Kyselina pantoténová | 2,7 mg | 0,81 mg | |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,27 mg | |
Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,21 mg | |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,18 mg | |
Kyselina listová | 91 μg | 27,3 μg | |
Biotín | 70 μg | 21 μg | |
Vitamín B12 | 0,5 μg | 0,15 μg |
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Zinok | 2,9 mg | 0,87 mg |
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Alanín | 3,2 g | 882 mg | |
Arginín | 1,99 g | 590 mg | |
Asparagín | 4,4 g | 1300 mg | |
Cysteín | 1,18 g | 354 mg | |
Glutamín | 18,52 g | 5,5 g | |
Glycín | 1,31 g | 395 mg | |
Histidín | 1,67 g | 501 mg | |
Izoleucín* | 4,72 g | 1400 mg | |
Leucín* | 7,87 g | 2400 mg | |
Lyzín* | 4,25 g | 1300 mg | |
Metionín* | 2,59 g | 777 mg | |
Fenylalanín* | 1,38 g | 414 mg | |
Prolín | 3,61 g | 1080 mg | |
Serín | 2,95 g | 885 mg | |
Treonín* | 4,26 g | 1300 mg | |
Tryptofán* | 1,38 g | 414 mg | |
Tyrozín | 1,87 g | 561 mg | |
Valín* | 4,67 g | 1400 mg | |
EAK* | 31,12 g | 9,34 g | |
z toho BCAA | 17,26 g | 5,18 g |
*EAK - esenciálne aminokyseliny
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1682 kJ/365,1 kcal | 504,6 kJ/109,5 kcal | |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,83 g | 0,55 g | |
Sacharidy | 11 g | 3,3 g | |
z toho cukry | 11 g | 3,3 g | |
Bielkoviny | 70,5 g | 21,2 g | |
Soľ | 1,13 g | 0,34 g |
Základ: srvátkový proteínový koncentrát, sušený vaječný bielok, sójový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát, sušená srvátka, L-glutamín, zmes aminokyselín (L-leucín, L-izoleucín, L-valín), zahusťovadlo: xantán, sladidlo: aspartám; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (kys. nikotinová), E (DL –α –tokoferylacetát), kys. pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6(pyridoxín hydrochlorid), B2 (riboflavín), B1 (tiamín hydrochlorid), k. listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotín (D-biotín), B12 (kyanokobalamin), enzýmy, mliečnan zinočnatý. Farbivo: rastlinný extrakt z požltu farbiarskeho (Carthamus tinctorius), arómy: vanilková s vanilkovými strukmi a karamelová.
UPOZORNERNIE
Obsahuje zdroj fenylalanínu. Nevhodný pre deti do 14 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchom prostredí , v dobre uzavretom obale pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Rozhodnutie ÚVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Vitamín C | 27,3 mg | 8,19 mg | |
Niacín | 8,2 mg | 2,46 mg | |
Vitamín E | 4,6 mg | 1,38 mg | |
Kyselina pantoténová | 2,7 mg | 0,81 mg | |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,27 mg | |
Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,21 mg | |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,18 mg | |
Kyselina listová | 91 μg | 27,3 μg | |
Biotín | 70 μg | 21 μg | |
Vitamín B12 | 0,5 μg | 0,15 μg |
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Zinok | 2,9 mg | 0,87 mg |
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Alanín | 3,2 g | 882 mg | |
Arginín | 1,99 g | 590 mg | |
Asparagín | 4,4 g | 1300 mg | |
Cysteín | 1,18 g | 354 mg | |
Glutamín | 18,52 g | 5,5 g | |
Glycín | 1,31 g | 395 mg | |
Histidín | 1,67 g | 501 mg | |
Izoleucín* | 4,72 g | 1400 mg | |
Leucín* | 7,87 g | 2400 mg | |
Lyzín* | 4,25 g | 1300 mg | |
Metionín* | 2,59 g | 777 mg | |
Fenylalanín* | 1,38 g | 414 mg | |
Prolín | 3,61 g | 1080 mg | |
Serín | 2,95 g | 885 mg | |
Treonín* | 4,26 g | 1300 mg | |
Tryptofán* | 1,38 g | 414 mg | |
Tyrozín | 1,87 g | 561 mg | |
Valín* | 4,67 g | 1400 mg | |
EAK* | 31,12 g | 9,34 g | |
z toho BCAA | 17,26 g | 5,18 g |
*EAK - esenciálne aminokyseliny
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1682 kJ/365,1 kcal | 504,6 kJ/109,5 kcal | |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,83 g | 0,55 g | |
Sacharidy | 11 g | 3,3 g | |
z toho cukry | 11 g | 3,3 g | |
Bielkoviny | 70,5 g | 21,2 g | |
Soľ | 1,13 g | 0,34 g |
Základ: srvátkový proteínový koncentrát, sušený vaječný bielok, sójový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát, sušená srvátka, L-glutamín, zmes aminokyselín (L-leucín, L-izoleucín, L-valín), zahusťovadlo: xantán, sladidlo: aspartám; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (kys. nikotinová), E (DL –α –tokoferylacetát), kys. pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6(pyridoxín hydrochlorid), B2 (riboflavín), B1 (tiamín hydrochlorid), k. listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotín (D-biotín), B12 (kyanokobalamin), enzýmy, mliečnan zinočnatý. Arómy: karamelová a kávová, farbivo: karamelové.
UPOZORNERNIE
Obsahuje zdroj fenylalanínu. Nevhodný pre deti do 14 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchom prostredí , v dobre uzavretom obale pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Rozhodnutie ÚVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Vitamín C | 27,3 mg | 8,19 mg | |
Niacín | 8,2 mg | 2,46 mg | |
Vitamín E | 4,6 mg | 1,38 mg | |
Kyselina pantoténová | 2,7 mg | 0,81 mg | |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,27 mg | |
Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,21 mg | |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,18 mg | |
Kyselina listová | 91 μg | 27,3 μg | |
Biotín | 70 μg | 21 μg | |
Vitamín B12 | 0,5 μg | 0,15 μg |
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Zinok | 2,9 mg | 0,87 mg |
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Alanín | 3,2 g | 882 mg | |
Arginín | 1,99 g | 590 mg | |
Asparagín | 4,4 g | 1300 mg | |
Cysteín | 1,18 g | 354 mg | |
Glutamín | 18,52 g | 5,5 g | |
Glycín | 1,31 g | 395 mg | |
Histidín | 1,67 g | 501 mg | |
Izoleucín* | 4,72 g | 1400 mg | |
Leucín* | 7,87 g | 2400 mg | |
Lyzín* | 4,25 g | 1300 mg | |
Metionín* | 2,59 g | 777 mg | |
Fenylalanín* | 1,38 g | 414 mg | |
Prolín | 3,61 g | 1080 mg | |
Serín | 2,95 g | 885 mg | |
Treonín* | 4,26 g | 1300 mg | |
Tryptofán* | 1,38 g | 414 mg | |
Tyrozín | 1,87 g | 561 mg | |
Valín* | 4,67 g | 1400 mg | |
EAK* | 31,12 g | 9,34 g | |
z toho BCAA | 17,26 g | 5,18 g |
*EAK - esenciálne aminokyseliny
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1682 kJ/365,1 kcal | 504,6 kJ/109,5 kcal | |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,83 g | 0,55 g | |
Sacharidy | 11 g | 3,3 g | |
z toho cukry | 11 g | 3,3 g | |
Bielkoviny | 70,5 g | 21,2 g | |
Soľ | 1,13 g | 0,34 g |
Základ: srvátkový proteínový koncentrát, sušený vaječný bielok, sójový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát, sušená srvátka, L-glutamín, zmes aminokyselín (L-leucín, L-izoleucín, L-valín), zahusťovadlo: xantán, sladidlo: aspartám; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (kys. nikotinová), E (DL –α –tokoferylacetát), kys. pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6(pyridoxín hydrochlorid), B2 (riboflavín), B1 (tiamín hydrochlorid), k. listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotín (D-biotín), B12 (kyanokobalamin), enzýmy, mliečnan zinočnatý. Ovocný prášok banánový, rastlinný extrakt z požltu farbiarskeho (Carthamus tinctorius), aróma: banánová.
UPOZORNERNIE
Obsahuje zdroj fenylalanínu. Nevhodný pre deti do 14 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchom prostredí , v dobre uzavretom obale pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Rozhodnutie ÚVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Vitamín C | 27,3 mg | 8,19 mg | |
Niacín | 8,2 mg | 2,46 mg | |
Vitamín E | 4,6 mg | 1,38 mg | |
Kyselina pantoténová | 2,7 mg | 0,81 mg | |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,27 mg | |
Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,21 mg | |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,18 mg | |
Kyselina listová | 91 μg | 27,3 μg | |
Biotín | 70 μg | 21 μg | |
Vitamín B12 | 0,5 μg | 0,15 μg |
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Zinok | 2,9 mg | 0,87 mg |
100g | 1 dávka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Alanín | 3,2 g | 882 mg | |
Arginín | 1,99 g | 590 mg | |
Asparagín | 4,4 g | 1300 mg | |
Cysteín | 1,18 g | 354 mg | |
Glutamín | 18,52 g | 5,5 g | |
Glycín | 1,31 g | 395 mg | |
Histidín | 1,67 g | 501 mg | |
Izoleucín* | 4,72 g | 1400 mg | |
Leucín* | 7,87 g | 2400 mg | |
Lyzín* | 4,25 g | 1300 mg | |
Metionín* | 2,59 g | 777 mg | |
Fenylalanín* | 1,38 g | 414 mg | |
Prolín | 3,61 g | 1080 mg | |
Serín | 2,95 g | 885 mg | |
Treonín* | 4,26 g | 1300 mg | |
Tryptofán* | 1,38 g | 414 mg | |
Tyrozín | 1,87 g | 561 mg | |
Valín* | 4,67 g | 1400 mg | |
EAK* | 31,12 g | 9,34 g | |
z toho BCAA | 17,26 g | 5,18 g |
*EAK - esenciálne aminokyseliny
-
Kalórie
109,5 kcal -
Tuky
0,9 g -
Sacharidy
3,3 g -
Bielkoviny
21,2 g
-
Kalórie
109,5 kcal -
Tuky
0,9 g -
Sacharidy
3,3 g -
Bielkoviny
21,2 g
-
Kalórie
109,5 kcal -
Tuky
0,9 g -
Sacharidy
3,3 g -
Bielkoviny
21,2 g
-
Kalórie
109,5 kcal -
Tuky
0,9 g -
Sacharidy
3,3 g -
Bielkoviny
21,2 g
Recenzie produktu
Často kladené otázky
Áno ProteinFit 70 sa dá užívať aj počas dňa za predpokladu, že necháte telu dostatočný čas na vstrebávanie bielkovín. V opačnom prípade môže dojsť k zníženiu efektivity užívania proteínu.
Pri nahradení sacharidov proteínmi v bežnej strave a zároveň dodržaním kalorického deficitu, môže ProteinFit 70 napomáhať aj k zníženiu hmotnosti.
Určite áno, ProteinFit 70 má vysoký obsah s kvalitným spektrom aminokyselín podporujúcich nárast beztukovej svalovej hmoty.
Čísla v názvoch našich proteínov znamenajú, koľko % bielkovín je obsiahnutých v jednej dávke. V tomto prípade sa jedná o 70 % proteín.
ProteinFit 70 je zložený z viacerých zložiek, ktoré sa v organizme uvoľňujú postupne. Celkový čas uvoľňovania. Celková doba vstrebávania tak môže byť až 7 hodín, preto je užívanie najvhodnejšie v noci, kedy človek zväčša nepríjma iné potraviny, ktoré by mohli narušiť proces vstrebávania.
Recenzie produktu
18. február 2022
Produkt je skvelej chuti a myslím, že funguje tak ako má, lebo cvičím večer a po iných proteínoch som cítil že žalúdok pracuje a teraz spím ako drevo.
31. marec 2020
Jednoducho skvelý. Oporúčam tým, ktorí cvičia večer, alebo dokonca v noci. Cítim nárast sily, vitality a zdravia. Ďakujem Kompava.
4. august 2019
Výborná chuť, veľmi dobrá stráviteľnosť - pijem pred spaním ako 2. večeru, žiaden problém s trávením, zaspávaním atď. Mám pocit, že pomáha ešte dotráviť 1. večeru. Ráno sa zobúdzam s "ľahkým" pocitom
31. december 2023
21. november 2023
25. október 2023
27. december 2022
7. december 2022
13. september 2022
27. august 2022