Produkt sa už nevyrába, ale máme jeho alternatívu v podobe ENERGY Protein.
Protein Fit 50
Univerzálny proteínový nápoj vhodný pre začiatočníkov, športovcov s vysokým energetickým výdajom a deti od 8 rokov. Obsahuje 50% bielkovín a 38% rýchlych aj pomalých sacharidov, vitamíny, minerálne látky a aminokyseliny BCAA, v 4 lahodných príchutiach.
Základný popis produktu
Nutričné hodnoty a zloženie
100g | 1 dávka (35 g) | %RVH* na dávku | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
Tuky | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
Sacharidy | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
z toho cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
Bielkoviny | 50 g | 17,27 g | 35 % |
Soľ | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
Srvátkový proteínový koncentrát, sušené odtučnené mlieko, maltodextrín, glukóza, L-glutamín, zmes aminokyselín BCAA( L-leucín, L-izoleucín, L-valín), zahusťovadlá: guarová guma a xantan, kuchynská soľ, vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (kys.nikotínová), E (DL-α-tokoferylacetát), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B2 (riboflavín),B1 ( tiamín hydrochlorid), B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotín (D-biotín); sladidlo: aspartám; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Kakaový prášok (22%-ný), aróma: čokoládová.
UPOZORNENIE
Obsahuje zdroj fenylalanínu. Nevhodné pre deti do 7 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchom prostredí , v dobre uzavretom obale, pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Rozhodnutie ÚVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (35 g) | %RVH* na dávku | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
Niacín | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
Vitamín E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
Kyselina pantoténová | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
Vitamín B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
Vitamín B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
Kyselina listová | 125μg | 43,9 μg | 22 |
Biotín | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
100g | 1 dávka (35 g) | ||
---|---|---|---|
Alanín | 2,4 g | 840 mg | |
Arginín | 1,27 g | 444 mg | |
Asparagín | 6,0 g | 2,1 g | |
Cysteín | 1,1 g | 385 mg | |
Glutamín | 12,95 g | 4,53 g | |
Glycín | 0,9 g | 315 mg | |
Histidín | 0,8 g | 280 mg | |
Izoleucín* | 3,5 g | 1,23 g | |
Leucín* | 5,8 g | 2,03 g | |
Lyzín* | 4,5 g | 1,58 g | |
Metionín* | 1,17 g | 409 mg | |
Fenylalanín* | 1,5 g | 525 mg | |
Prolín | 3,3 g | 1,15 g | |
Serín | 2,2 g | 770 mg | |
Treonín* | 3,98 g | 1,39 g | |
Tryptofán* | 1,2 g | 420 mg | |
Tyrozín | 1,3 g | 455 mg | |
Valín* | 3,1 g | 1,09 g | |
EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
z toho BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
100g | 1 dávka (35 g) | %RVH* na dávku | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
Tuky | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
Sacharidy | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
z toho cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
Bielkoviny | 50 g | 17,27 g | 35 % |
Soľ | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
Srvátkový proteínový koncentrát, sušené odtučnené mlieko, maltodextrín, glukóza, L-glutamín, zmes aminokyselín BCAA( L-leucín, L-izoleucín, L-valín), zahusťovadlá: guarová guma a xantan, kuchynská soľ, vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (kys.nikotínová), E (DL-α-tokoferylacetát), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B2 (riboflavín),B1 ( tiamín hydrochlorid), B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotín (D-biotín); sladidlo: aspartám; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Farbivo: rastlinný extrakt z požltu farbiarskeho (Carthamus tinctorius), arómy: vanilková s vanilkovými strukmi, karamelová.
UPOZORNENIE
Obsahuje zdroj fenylalanínu. Nevhodné pre deti do 7 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchom prostredí , v dobre uzavretom obale, pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Rozhodnutie ÚVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (35 g) | %RVH* na dávku | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
Niacín | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
Vitamín E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
Kyselina pantoténová | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
Vitamín B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
Vitamín B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
Kyselina listová | 125μg | 43,9 μg | 22 |
Biotín | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
100g | 1 dávka (35 g) | ||
---|---|---|---|
Alanín | 2,4 g | 840 mg | |
Arginín | 1,27 g | 444 mg | |
Asparagín | 6,0 g | 2,1 g | |
Cysteín | 1,1 g | 385 mg | |
Glutamín | 12,95 g | 4,53 g | |
Glycín | 0,9 g | 315 mg | |
Histidín | 0,8 g | 280 mg | |
Izoleucín* | 3,5 g | 1,23 g | |
Leucín* | 5,8 g | 2,03 g | |
Lyzín* | 4,5 g | 1,58 g | |
Metionín* | 1,17 g | 409 mg | |
Fenylalanín* | 1,5 g | 525 mg | |
Prolín | 3,3 g | 1,15 g | |
Serín | 2,2 g | 770 mg | |
Treonín* | 3,98 g | 1,39 g | |
Tryptofán* | 1,2 g | 420 mg | |
Tyrozín | 1,3 g | 455 mg | |
Valín* | 3,1 g | 1,09 g | |
EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
z toho BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
100g | 1 dávka (35 g) | %RVH* na dávku | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
Tuky | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
Sacharidy | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
z toho cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
Bielkoviny | 50 g | 17,27 g | 35 % |
Soľ | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
Srvátkový proteínový koncentrát, sušené odtučnené mlieko, maltodextrín, glukóza, L-glutamín, zmes aminokyselín BCAA( L-leucín, L-izoleucín, L-valín), zahusťovadlá: guarová guma a xantan, kuchynská soľ, vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (kys.nikotínová), E (DL-α-tokoferylacetát), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B2 (riboflavín),B1 ( tiamín hydrochlorid), B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotín (D-biotín); sladidlo: aspartám; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Farbivo: rastlinný extrakt z požltu farbiarskeho (Carthamus tinctorius), aróma: vanilková s vanilkovými strukmi, banánová.
UPOZORNENIE
Obsahuje zdroj fenylalanínu. Nevhodné pre deti do 7 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchom prostredí , v dobre uzavretom obale, pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Rozhodnutie ÚVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (35 g) | %RVH* na dávku | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
Niacín | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
Vitamín E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
Kyselina pantoténová | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
Vitamín B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
Vitamín B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
Kyselina listová | 125μg | 43,9 μg | 22 |
Biotín | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
100g | 1 dávka (35 g) | ||
---|---|---|---|
Alanín | 2,4 g | 840 mg | |
Arginín | 1,27 g | 444 mg | |
Asparagín | 6,0 g | 2,1 g | |
Cysteín | 1,1 g | 385 mg | |
Glutamín | 12,95 g | 4,53 g | |
Glycín | 0,9 g | 315 mg | |
Histidín | 0,8 g | 280 mg | |
Izoleucín* | 3,5 g | 1,23 g | |
Leucín* | 5,8 g | 2,03 g | |
Lyzín* | 4,5 g | 1,58 g | |
Metionín* | 1,17 g | 409 mg | |
Fenylalanín* | 1,5 g | 525 mg | |
Prolín | 3,3 g | 1,15 g | |
Serín | 2,2 g | 770 mg | |
Treonín* | 3,98 g | 1,39 g | |
Tryptofán* | 1,2 g | 420 mg | |
Tyrozín | 1,3 g | 455 mg | |
Valín* | 3,1 g | 1,09 g | |
EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
z toho BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
100g | 1 dávka (35 g) | %RVH* na dávku | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
Tuky | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
Sacharidy | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
z toho cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
Bielkoviny | 50 g | 17,27 g | 35 % |
Soľ | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
Srvátkový proteínový koncentrát, sušené odtučnené mlieko, maltodextrín, glukóza, L-glutamín, zmes aminokyselín BCAA( L-leucín, L-izoleucín, L-valín), zahusťovadlá: guarová guma a xantan, kuchynská soľ, vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (kys.nikotínová), E (DL-α-tokoferylacetát), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B2 (riboflavín),B1 ( tiamín hydrochlorid), B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), biotín (D-biotín); sladidlo: aspartám; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Prírodné farbivo:betainová červená, aróma: jahodová a vanilková s vanilkovými strukmi.
UPOZORNENIE
Obsahuje zdroj fenylalanínu. Nevhodné pre deti do 7 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchom prostredí , v dobre uzavretom obale, pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Rozhodnutie ÚVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (35 g) | %RVH* na dávku | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
Niacín | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
Vitamín E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
Kyselina pantoténová | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
Vitamín B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
Vitamín B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
Kyselina listová | 125μg | 43,9 μg | 22 |
Biotín | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
100g | 1 dávka (35 g) | ||
---|---|---|---|
Alanín | 2,4 g | 840 mg | |
Arginín | 1,27 g | 444 mg | |
Asparagín | 6,0 g | 2,1 g | |
Cysteín | 1,1 g | 385 mg | |
Glutamín | 12,95 g | 4,53 g | |
Glycín | 0,9 g | 315 mg | |
Histidín | 0,8 g | 280 mg | |
Izoleucín* | 3,5 g | 1,23 g | |
Leucín* | 5,8 g | 2,03 g | |
Lyzín* | 4,5 g | 1,58 g | |
Metionín* | 1,17 g | 409 mg | |
Fenylalanín* | 1,5 g | 525 mg | |
Prolín | 3,3 g | 1,15 g | |
Serín | 2,2 g | 770 mg | |
Treonín* | 3,98 g | 1,39 g | |
Tryptofán* | 1,2 g | 420 mg | |
Tyrozín | 1,3 g | 455 mg | |
Valín* | 3,1 g | 1,09 g | |
EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
z toho BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
-
Kalórie
134,4 kcal -
Tuky
1,13 g -
Sacharidy
13,66 g -
Bielkoviny
17,27 g
-
Kalórie
134,4 kcal -
Tuky
1,13 g -
Sacharidy
13,66 g -
Bielkoviny
17,27 g
-
Kalórie
134,4 kcal -
Tuky
1,13 g -
Sacharidy
13,66 g -
Bielkoviny
17,27 g
-
Kalórie
134,4 kcal -
Tuky
1,13 g -
Sacharidy
13,66 g -
Bielkoviny
17,27 g
Recenzie produktu
Často kladené otázky
Obsahuje 38 % sacharidov. Jedna dávka ma energetickú hodnotu 570 Kj.
Pre takéto deti sa priam doporučuje. Obsahuje 38 % sacharidov, ktoré doplnia energiu a 50 % bielkovín na ochranu svalov a regeneráciu po náročnom tréningu.
Áno, hlavne v naberacej fáze, keďže obsahuje vyššie množstvo sacharidov.
Že je to 50%-ný proteín, to znamená, že obsahuje 50 g bielkovín na 100 g výrobku.
Recenzie produktu
17. jún 2021
mam banánovú príchuť ktorá je výborná aj s vodou
15. október 2023
15. august 2020
chut vyborna
24. september 2019
Dobrá chuť a zároveň aj rozpustnosť proteínu
29. august 2018
Úžasná chuť, kvalitná výroba