Zen Whey 70%
Výroba produktu bola ukončená.
Nutričné hodnoty a zloženie
Jedna dávka: 30 g
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tuky | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Sacharidy | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
z toho cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Bielkoviny | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Soľ | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
Srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, sušené mlieko, L-lyzín, zahusťovadlá: guarová guma, xantán; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (nikotínamid), E (DL-α- tokoferylacetát), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B1 (tiamín hydrochlorid), B2 (riboflavín), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), biotín (D-biotín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), B12 (kyanokobalamín), sladidlo: glykozidy steviolu; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Prírodná a vanilková aróma, rastlinný extrakt z kartámu.
UPOZORNENIE
Nie je určený pre deti do 10 rokov. Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, v dobre uzavretom obale, mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte.
Rozhodnutie ÚVZSR OHVBPKV/9134/2012/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacín | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Vitamín E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kyselina pantoténová | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Vitamín B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
Biotín | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kyselina listová | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Vitamín B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Alanín | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginín | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagín | 9,47 g | 2841 mg | |
Cysteín | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamín | 16,65 g | 4995 mg | |
Glycín | 1,59 g | 477 mg | |
Histidín | 1,46 g | 438 mg | |
Izoleucín* | 5,26 g | 1578 mg | |
Leucín* | 8,62 g | 2586 mg | |
Lyzín* | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionín* | 2,03 g | 609 mg | |
Fenylalanín* | 2,73 g | 819 mg | |
Prolín | 5,77 g | 1731 mg | |
Serín | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonín* | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofán* | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozín | 2,34 g | 702 mg | |
Valín* | 4,53 g | 1359 mg | |
EAK* | 40,33 g | 12099 mg | |
z toho BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tuky | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Sacharidy | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
z toho cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Bielkoviny | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Soľ | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
Srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, sušené mlieko, L-lyzín, zahusťovadlá: guarová guma, xantán; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (nikotínamid), E (DL-α- tokoferylacetát), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B1 (tiamín hydrochlorid), B2 (riboflavín), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), biotín (D-biotín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), B12 (kyanokobalamín), sladidlo: glykozidy steviolu; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Jahodový prášok, arómy: prírodná, jahodová a malinová, prírodné farbivo: betalainová červená.
UPOZORNENIE
Nie je určený pre deti do 10 rokov. Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, v dobre uzavretom obale, mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte.
Rozhodnutie ÚVZSR OHVBPKV/9134/2012/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacín | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Vitamín E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kyselina pantoténová | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Vitamín B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
Biotín | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kyselina listová | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Vitamín B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Alanín | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginín | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagín | 9,47 g | 2841 mg | |
Cysteín | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamín | 16,65 g | 4995 mg | |
Glycín | 1,59 g | 477 mg | |
Histidín | 1,46 g | 438 mg | |
Izoleucín* | 5,26 g | 1578 mg | |
Leucín* | 8,62 g | 2586 mg | |
Lyzín* | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionín* | 2,03 g | 609 mg | |
Fenylalanín* | 2,73 g | 819 mg | |
Prolín | 5,77 g | 1731 mg | |
Serín | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonín* | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofán* | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozín | 2,34 g | 702 mg | |
Valín* | 4,53 g | 1359 mg | |
EAK* | 40,33 g | 12099 mg | |
z toho BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tuky | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Sacharidy | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
z toho cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Bielkoviny | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Soľ | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
Srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, sušené mlieko, L-lyzín, zahusťovadlá: guarová guma, xantán; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (nikotínamid), E (DL-α- tokoferylacetát), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B1 (tiamín hydrochlorid), B2 (riboflavín), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), biotín (D-biotín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), B12 (kyanokobalamín), sladidlo: glykozidy steviolu; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Kakaový prášok, prírodná a čokoládová aróma, višňová aróma.
UPOZORNENIE
Nie je určený pre deti do 10 rokov. Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, v dobre uzavretom obale, mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte.
Rozhodnutie ÚVZSR OHVBPKV/9134/2012/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacín | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Vitamín E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kyselina pantoténová | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Vitamín B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
Biotín | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kyselina listová | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Vitamín B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Vápnik | 638,1 mg | 191,4 mg | 23,90% |
Draslík | 595,3 mg | 178,6 mg | 8,90% |
Fosfor | 435,3 mg | 130,6 mg | 18,60% |
Sodík | 168,2 mg | 50,5 mg | 2% |
Horčík | 67,25 mg | 20,17 mg | 5,40% |
Chlorid | 48,8 mg | 14,6 mg | 1,80% |
Enzýmy | 66,7 mg | 20 mg | - |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Alanín | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginín | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagín | 9,47 g | 2841 mg | |
Cysteín | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamín | 16,65 g | 4995 mg | |
Glycín | 1,59 g | 477 mg | |
Histidín | 1,46 g | 438 mg | |
Izoleucín* | 5,26 g | 1578 mg | |
Leucín* | 8,62 g | 2586 mg | |
Lyzín* | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionín* | 2,03 g | 609 mg | |
Fenylalanín* | 2,73 g | 819 mg | |
Prolín | 5,77 g | 1731 mg | |
Serín | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonín* | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofán* | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozín | 2,34 g | 702 mg | |
Valín* | 4,53 g | 1359 mg | |
EAK* | 40,33 g | 12099 mg | |
z toho BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
-
Kalórie
114 kcal -
Tuky
1,44 g -
Sacharidy
3,81 g -
Bielkoviny
21,56 g
-
Kalórie
114 kcal -
Tuky
1,44 g -
Sacharidy
3,81 g -
Bielkoviny
21,56 g
-
Kalórie
114 kcal -
Tuky
1,44 g -
Sacharidy
3,81 g -
Bielkoviny
21,56 g
Recenzie produktu
Recenzie produktu
12. október 2021
Za mna najlepsi protein, vyborna chut, konzistencia, ci na pitie,al.pridany do jogurtu/tvarohu.
24. apríl 2020
Som športovo založený človek, už niekolko rokov sa venujem pilatesu, turistike a hlavne cyklistike. Skušala som už rôzne doplnky na regeneraciu svalov po ťažkom výkone ale nepocitovala som ich dostatočný učinok. Najlepšie sa mi osvedčil ZEN WHEY protein od Kompavy. Jazdím bicyklom do práce denne 30km,okrem toho este i vo volnom čase sa venujem cyklistike. Zen whey je pre mna uplný zazrak,neviem si bez neho predstavit jediný deň.
Su dni ked denne odbicyklujem i 120km, a vtedy mi tento protein doslova zachrani nohy... davam si ho každý deň po prichode z práce, a ked ma čaká dlhá cesta tak i pred jazdou, po a ešte i pred spanim, a na druhý deň necitim ani náznak bolesti. Všimla som si, že odkedy ho pravidelne užívam nie som ani tak unavená, mám ovela viac energie a zvladam ovela lahšie i naročnejšie trasy, dokonca mi velmi pomohol na imunitu, nebývam chorá a nemávam už ani herpes ako predtým. Odporúčam každému. A skutočne výborne chutí:)) pre mna proste úplný zazrak :)
8. máj 2019
kvalitný proteín, dobrý pomer cena-kvalita, ľahká stráviteľnosť.
10. máj 2017
Jemny, ziadna rusiva pachut, vanilka-smotana je idealna prichut
10. august 2022
9. jún 2022
3. máj 2022
Posúval som ho švagrinej a pochvaľovala si. Tak asi dobré :) stále sa so mnou rozpráva ;)
20. apríl 2022
6. apríl 2022
o.k, aj chuťovo dobré
8. september 2019
delikatna chut